| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6623000477 | นางสาวสุนิษา บุบผาวรรณา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6713000594 | นายกิตติพร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6713000688 | นายจารึก จันบุญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6713000697 | นายเตชพัฒน์ ศรีไว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6713000857 | นายดิลก คะระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6723000452 | นางสาวปริณดา สิทธิพร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6813000270 | นางสาวชรินรัตน์ ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6823000530 | นางสาวศิรินทิพย์ แสงคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6823000594 | นางสาววนิดา กสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6823000606 | นางสาวแพรวพรรณ แข็งขัน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6823000633 | นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6913000291 | นางสาวจันทพร อภิชาติ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6913000312 | นางสาวขจีนุช วงษ์คล้าย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6913000581 | นายตะวัน บัวเผียน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6913001065 | นายธีระ อินปาน | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 15 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายสราวุมิ พงษ์ประวัติ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |