กลุ่ม =210002=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อเด็กหญิงกนกวรรณ เรืองวงษ์(5721000026)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 63 | 2 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 73 | 3 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 5 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11001 | 1 | 70 | 3 |
| 6 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว11001 | 3 | 64 | 2 |
| 7 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค11003 | 1 | 64 | 2 |
| 8 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช11002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 9 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 10 | 58/2 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 71 | 3 |
| 11 | 58/2 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 74 | 3 |
| 12 | 59/1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 60 | 1 |
| 13 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 14 | 59/1 | ทักษะการประกอบอาชีพ | อช11002 | 4 | 67 | 2.5 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 2 | 57/2 | แฟ้มสะสมงาน | ทร02015 | 1 | 65 | 2.5 |
| 3 | 57/2 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 66 | 2.5 |
| 4 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น | พต12001 | 2 | 54 | 1 |
| 5 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | พต12005 | 2 | 54 | 1 |
| 6 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 68 | 2.5 |
| 7 | 58/1 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 62 | 2 |
| 8 | 58/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 52 | 1 |
| 9 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 57 | 1.5 |
| 10 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 65 | 2.5 |
| 11 | 58/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 64 | 2 |
| 12 | 58/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 58 | 1.5 |
| 13 | 59/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 69 | 2.5 |
| 14 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช12001 | 3 | 57 | 1.5 |
| รวม | 20 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 58/2 | พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 15 |
| 3 | 59/1 | ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน | 10 |
| 4 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 10 |
| 5 | 59/1 | อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา | 20 |
| 6 | 59/1 | อบรมประชาธิปไตย | 20 |
| 7 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 10 |
| 8 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 9 | 59/1 | ซ่อมแซมชั้นหนังสือ | 20 |
| 10 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 55 |
| รวม | 200 | ||