กลุ่ม =210004=> ภาคเรียนที่ 54/1 =>ชื่อนายประยุทธ ถนอมเผ่า(5411000468)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 2 | 54/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค11003 | 1 | 58 | 1.5 |
| 3 | 54/1 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 59 | 1.5 |
| 4 | 55/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11001 | 1 | 88 | 4 |
| 5 | 55/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 72 | 3 |
| 6 | 55/1 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 82 | 4 |
| 7 | 55/1 | วิทยาศาสตร์ | พว11001 | 3 | 70 | 3 |
| 8 | 55/1 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 69 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท12005 | 1 | 62 | 2 |
| 2 | 54/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 71 | 3 |
| 3 | 54/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 62 | 2 |
| 4 | 54/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช12001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 5 | 54/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 65 | 2.5 |
| 6 | 54/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 66 | 2.5 |
| 7 | 54/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 75 | 3.5 |
| รวม | 12 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||