กลุ่ม =210008=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางทุเรียน บุญมา(5511000023)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 74 | 3 |
| 2 | 55/1 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 3 | 55/1 | ทักษะการประกอบอาชีพ | อช11002 | 4 | 76 | 3.5 |
| 4 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 5 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 6 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 71 | 3 |
| 7 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 67 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 76 | 3.5 |
| 2 | 55/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท12005 | 1 | 72 | 3 |
| 3 | 55/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 69 | 2.5 |
| 4 | 55/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 69 | 2.5 |
| 5 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท12003 | 1 | 74 | 3 |
| 6 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท12004 | 1 | 69 | 2.5 |
| 7 | 55/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 70 | 3 |
| 8 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 63 | 2 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา | 20 |
| รวม | 20 | ||