กลุ่ม =210010=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนางสายันห์ น่วมนวล(5421000111)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช11002 | 2 | 69 | 2.5 |
| 2 | 54/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | 54/2 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 4 | 54/2 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 77 | 3.5 |
| 5 | 55/1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 6 | 55/1 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 71 | 3 |
| 7 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 63 | 2 |
| 8 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 9 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 73 | 3 |
| 10 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 65 | 2.5 |
| รวม | 27 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 66 | 2.5 |
| 2 | 55/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 3 | 55/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท12005 | 1 | 64 | 2 |
| 4 | 55/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 69 | 2.5 |
| 5 | 55/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 65 | 2.5 |
| 6 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท12003 | 1 | 83 | 4 |
| 7 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท12004 | 1 | 68 | 2.5 |
| 8 | 55/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 67 | 2.5 |
| 9 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 65 | 2.5 |
| รวม | 12 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||