แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =210010=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายกิจจา  รากจิตร(5811000013)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001 1 82 4
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว11001 3 71 3
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 1 69 2.5
4 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร11001 5 70 3
5 58/2 ภาษาไทย พท11001 3 67 2.5
6 58/2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001 2 76 3.5
7 59/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001 3 68 2.5
8 59/1 สังคมศึกษา สค11001 3 71 3
9 59/1 ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 4 74 3
10 59/2 ศิลปศึกษา ทช11003 2 80 4
11 59/2 คณิตศาสตร์ พค11001 3 64 2
12 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002 2 76 3.5
13 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003 2 61 2
14 60/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 2 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น พต12001 2 70 3
2 58/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พต12005 2 66 2.5
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 76 3.5
4 58/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
5 58/1 การปลูกพืชไร้ดิน พว02022 1 64 2
6 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 62 2
7 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 66 2.5
8 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 61 2
9 58/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 69 2.5
10 58/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 64 2
11 59/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 74 3
12 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช12001 3 68 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
3 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
4 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 10
5 59/1 รักต้นไม้ประจำปี 2559 10
6 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
7 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
8 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
9 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
10 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
11 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
12 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 30
รวม 200