กลุ่ม =210010=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายสาธิต วีระตุมมา(5821000038)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 71 | 3 |
| 3 | 58/2 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 82 | 4 |
| 4 | 59/1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 74 | 3 |
| 5 | 59/1 | ทักษะการประกอบอาชีพ | อช11002 | 4 | 71 | 3 |
| 6 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 79 | 3.5 |
| 7 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 60 | 2 |
| 8 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 70 | 3 |
| 9 | 60/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11001 | 1 | 77 | 3.5 |
| 10 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช11002 | 2 | 79 | 3.5 |
| 11 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว11001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 12 | 60/1 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 76 | 3.5 |
| 13 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 72 | 3 |
| 14 | 60/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค11003 | 1 | 78 | 3.5 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 63 | 2 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 63 | 2 |
| 3 | 58/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 74 | 3 |
| 4 | 58/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 66 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 75 | 3.5 |
| 6 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช12001 | 3 | 60 | 2 |
| 7 | 59/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 60 | 2 |
| 8 | 60/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 72 | 3 |
| 9 | 60/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 61 | 2 |
| รวม | 13 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 3 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 4 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 5 | 59/1 | รักต้นไม้ประจำปี 2559 | 10 |
| 6 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 7 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 8 | 59/1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 9 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 10 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 11 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 | 30 |
| 12 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7,8,9,10 กันยายน 2560 | 24 |
| รวม | 214 | ||