กลุ่ม =210010=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนายบุญเรือง สิงหาเดช(5911000016)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11001 | 1 | 83 | 4 |
| 2 | 59/1 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 75 | 3.5 |
| 3 | 59/1 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 78 | 3.5 |
| 4 | 59/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช11002 | 2 | 77 | 3.5 |
| 5 | 59/2 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 64 | 2 |
| 6 | 59/2 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 71 | 3 |
| 7 | 59/2 | ทักษะการประกอบอาชีพ | อช11002 | 4 | 73 | 3 |
| 8 | 60/1 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 78 | 3.5 |
| 9 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 74 | 3 |
| 10 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค11003 | 1 | 79 | 3.5 |
| 11 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 70 | 3 |
| 12 | 61/1 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 72 | 3 |
| 13 | 61/1 | วิทยาศาสตร์ | พว11001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 14 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 74 | 3 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 59 | 1.5 |
| 2 | 59/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | พว12010 | 2 | 69 | 2.5 |
| 3 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | สค12021 | 2 | 71 | 3 |
| 4 | 60/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 74 | 3 |
| 5 | 60/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 68 | 2.5 |
| 6 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น | พต12002 | 2 | 80 | 4 |
| 7 | 60/1 | วรรณกรรมท้องถิ่น | พท12006 | 1 | 65 | 2.5 |
| 8 | 60/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช12001 | 3 | 61 | 2 |
| 10 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น | พต12001 | 2 | 58 | 1.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 2 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 3 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 4 | 59/1 | รักต้นไม้ประจำปี 2559 | 10 |
| 5 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 6 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 7 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 8 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 9 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 10 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 | 30 |
| 11 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7,8,9,10 กันยายน 2560 | 24 |
| 12 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7-8 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 13 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 14 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 15 | 61/2 | โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 | 20 |
| รวม | 296 | ||