กลุ่ม =210012=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนางสาวณัฐวรรณ จัดเขตรกรรม(5821000029)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช11002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร11001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท11001 | 3 | 73 | 3 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | อช11001 | 2 | 79 | 3.5 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | พต11001 | 3 | 64 | 2 |
| 6 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค11001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 7 | 59/1 | ทักษะการประกอบอาชีพ | อช11002 | 4 | 67 | 2.5 |
| 8 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค11002 | 2 | 72 | 3 |
| 9 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช11003 | 2 | 69 | 2.5 |
| 10 | 60/2 | วิทยาศาสตร์ | พว11001 | 3 | 72 | 3 |
| 11 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค11003 | 1 | 75 | 3.5 |
| 12 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | อช11003 | 2 | 75 | 3.5 |
| 13 | 61/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11001 | 1 | 77 | 3.5 |
| 14 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค11001 | 3 | 66 | 2.5 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 63 | 2 |
| 3 | 58/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 63 | 2 |
| 4 | 59/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 68 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช12001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 6 | 60/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 62 | 2 |
| 7 | 60/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 61 | 2 |
| 8 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น | พต12002 | 2 | 61 | 2 |
| 9 | 60/1 | วรรณกรรมท้องถิ่น | พท12006 | 1 | 60 | 2 |
| 10 | 60/1 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | สค12015 | 1 | 61 | 2 |
| รวม | 13 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 2 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 | 20 |
| 3 | 60/1 | โครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 | 10 |
| 4 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 | 25 |
| 5 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 7 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 8 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 9 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| 10 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 11 | 61/1 | โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |
| รวม | 215 | ||