แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =210015=> ภาคเรียนที่ 67/2 =>ชื่อนางสาวธนัชชา  อินต๊ะณี(6611000045)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 36 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 2 78 3.5
2 66/1 ภาษาไทย พท11001 3 80 4
3 66/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002 2 77 3.5
4 66/1 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003 2 72 3
5 66/2 ศิลปศึกษา ทช11003 2 68 2.5
6 66/2 วิทยาศาสตร์ พว11001 3 76 3.5
7 66/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 1 76 3.5
8 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร11001 5 76 3.5
9 67/1 คณิตศาสตร์ พค11001 3 72 3
10 67/1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001 2 83 4
11 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001 1 80 4
12 67/2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001 3 62 2
13 67/2 สังคมศึกษา สค11001 3 72 3
14 67/2 ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 4 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 12 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 2 75 3.5
2 66/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช12001 3 66 2.5
3 66/2 การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 2 76 3.5
4 67/1 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สค0200035 2 72 3
5 67/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 2 72 3
6 67/2 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 2 70 3
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
2 66/2 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 10
3 66/2 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีเทพ 10
4 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
5 67/1 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
6 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
7 67/2 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
8 67/2 โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง 20
9 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
10 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2568 10
11 67/2 โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 30
12 67/2 พัฒนาศูนย์การเรียน วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2568 25
13 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
รวม 200