กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนางสาวชนนิกานต์ ทิพย์โอสถ(5422000794)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 73 | 3 |
| 2 | 54/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | 54/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 70 | 3 |
| 4 | 54/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 72 | 3 |
| 5 | 55/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 6 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 72 | 3 |
| 7 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 8 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 9 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 66 | 2.5 |
| 10 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 70 | 3 |
| รวม | 27 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 62 | 2 |
| 2 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 62 | 2 |
| 3 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 66 | 2.5 |
| 4 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 65 | 2.5 |
| 5 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 63 | 2 |
| รวม | 8 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||