แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนายศราวุธ  ต๊ะเฮิง(5422001335)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 68 2.5
2 54/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 64 2
3 54/2 ภาษาไทย พท21001 4 60 2
4 54/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 56 1.5
5 55/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 73 3
6 55/1 สังคมศึกษา สค21001 3 63 2
7 55/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 64 2
8 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 60 2
9 56/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 64 2
10 56/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 62 2
11 56/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 64 2
12 56/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 64 2
13 57/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 67 2.5
14 57/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 65 2.5
2 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 63 2
3 55/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 75 3.5
4 55/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 61 2
5 55/1 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 68 2.5
6 55/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 73 3
7 55/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 65 2.5
8 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 74 3
9 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 66 2.5
10 56/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 62 2
11 56/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 57 1.5
12 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 60 2
13 56/2 พลังงานทดแทน พว02003 1 58 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 20
2 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 180
รวม 200