กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายวรรณชัย สีทอง(5612001044)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 60 | 2 |
| 2 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 69 | 2.5 |
| 3 | 58/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| 4 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 62 | 2 |
| 5 | 58/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 69 | 2.5 |
| 6 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 7 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 59 | 1.5 |
| 8 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 58 | 1 |
| 9 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 57 | 1 |
| 10 | 60/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 11 | 60/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 60 | 2 |
| 12 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 60 | 2 |
| 13 | 60/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 57 | 1 |
| 14 | 60/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 58 | 1.5 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 2 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 69 | 2.5 |
| 3 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 63 | 2 |
| 4 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 66 | 2.5 |
| 5 | 58/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 62 | 2 |
| 7 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 52 | 1 |
| 8 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 59 | 1.5 |
| 9 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 52 | 1 |
| 10 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 58 | 1.5 |
| 11 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 58 | 1.5 |
| 12 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 65 | 2.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 3 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 4 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 5 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 6 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 7 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 20 |
| 8 | 60/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 9 | 60/2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 5 |
| 10 | 60/2 | กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 10 |
| 11 | 61/1 | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต | 20 |
| รวม | 195 | ||