กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางสาววิชญาดา จีรี(5812000333)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 2 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 70 | 3 |
| 3 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 68 | 2.5 |
| 4 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 73 | 3 |
| 5 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 76 | 3.5 |
| 6 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 7 | 60/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1 |
| 8 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 70 | 3 |
| 9 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 10 | 60/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 62 | 2 |
| 11 | 60/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 68 | 2.5 |
| รวม | 30 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 64 | 2 |
| 2 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 59 | 1.5 |
| 3 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 74 | 3 |
| 5 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 68 | 2.5 |
| 6 | 58/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 69 | 2.5 |
| 7 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 65 | 2.5 |
| 8 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 77 | 3.5 |
| 9 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 72 | 3 |
| 10 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | พต22002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 11 | 60/1 | สมการ อสมการและระบบสมการ | พค22001 | 1 | 55 | 1.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 59/1 | ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน | 10 |
| 3 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 4 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 5 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 6 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 20 |
| 7 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 8 | 60/2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 5 |
| 9 | 60/2 | กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 10 |
| 10 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 11 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| รวม | 215 | ||