กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายธนศักดิ์ ปานจีน(5812000904)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 2 |
| 2 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 60 | 2 |
| 3 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 61 | 1 |
| 4 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 70 | 3 |
| 5 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 61 | 2 |
| 6 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 7 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 65 | 2.5 |
| 8 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 64 | 2 |
| 9 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 62 | 2 |
| 10 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 72 | 3 |
| 11 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 12 | 59/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 62 | 2 |
| 13 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 57 | 1 |
| 14 | 59/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 57 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 68 | 2.5 |
| 2 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 62 | 2 |
| 3 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 55 | 1.5 |
| 4 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 62 | 2 |
| 5 | 58/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 57 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 61 | 2 |
| 7 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 59 | 1.5 |
| 8 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 62 | 2 |
| 9 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 60 | 2 |
| 10 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 60 | 2 |
| 11 | 59/1 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 53 | 1 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน | 20 |
| 2 | 59/2 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) | 6 |
| 3 | 59/2 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 174 |
| รวม | 200 | ||