กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 65/1 =>ชื่อนายพงศกร เงินทอง(6412000127)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 2 | 64/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 3 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 64 | 2 |
| 4 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 59 | 1.5 |
| 5 | 64/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 68 | 2.5 |
| 6 | 64/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 61 | 1 |
| 7 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 66 | 1 |
| รวม | 17 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 58 | 1.5 |
| 2 | 64/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 3 | 64/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 58 | 1.5 |
| 4 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 64 | 2 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 | 5 |
| 2 | 64/2 | โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 80 |
| 3 | 64/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | 10 |
| 4 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | 10 |
| 5 | 65/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | 10 |
| รวม | 115 | ||