แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220001=> ภาคเรียนที่ 66/2 =>ชื่อนายธงชัย  พวงทอง(6612000897)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 ภาษาไทย พท21001 4 59 1.5
2 66/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 68 2.5
3 66/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 70 3
4 66/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 72 3
5 66/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 65 2.5
6 66/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 72 3
7 66/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 68 2.5
8 66/2 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
9 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 66 2.5
10 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 63 2
11 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 71 3
12 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 59 1.5
13 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 71 3
14 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 69 2.5
2 66/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 71 3
3 66/2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 60 2
4 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 78 3.5
5 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 62 2
6 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 70 3
7 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 74 3
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
2 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 15
3 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
4 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
5 66/1 พัฒนาศกร.ตำบลพรานกระต่าย 20
6 66/2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) 30
7 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
8 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
9 67/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
10 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
11 67/2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) 25
12 67/2 โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 30
13 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
รวม 215