แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนายสมศักดิ์  อินกรัด(5412001105)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 74 3
2 54/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 66 2.5
3 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 84 4
4 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 79 3.5
5 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 79 3.5
6 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 86 4
7 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 83 4
8 55/1 ภาษาไทย พท21001 4 83 4
9 55/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 75 3.5
10 55/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 88 4
11 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 70 3
12 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 84 4
13 55/2 สังคมศึกษา สค21001 3 77 3.5
14 55/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 76 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 74 3
2 54/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 72 3
3 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 72 3
4 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 69 2.5
5 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 72 3
6 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 71 3
7 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
8 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 67 2.5
9 55/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 72 3
10 55/2 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 72 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 4
2 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 104