แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายธนธรณ์  ดิษสวน(5512000026)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 2
2 55/1 สังคมศึกษา สค21001 3 63 2
3 55/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 61 2
4 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 60 2
5 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 60 2
6 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 62 2
7 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 67 2.5
8 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 67 2.5
9 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 64 2
10 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 75 3.5
11 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 60 2
12 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 64 2
13 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 66 2.5
14 57/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 53 1
2 55/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 58 1.5
3 55/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 62 2
4 55/1 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 59 1.5
5 55/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 57 1.5
6 55/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 56 1.5
7 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 57 1.5
8 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 59 1.5
9 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 62 2
10 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 62 2
11 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 57 1.5
12 56/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 51 1
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200