แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนายธณพล  วิเชียรโชติ(5522000135)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 51 1
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 51 1
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 58 1.5
4 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 57 1.5
5 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 55 1.5
6 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 59 1.5
7 57/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 57 1
8 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 55 1
9 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 55 1
10 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 55 1
11 57/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 55 1
12 58/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 71 3
13 58/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 55 1.5
14 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 58 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 52 1
2 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 55 1.5
3 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 52 1
4 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 53 1
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 50 1
6 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 56 1.5
7 57/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 55 1.5
8 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 56 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 100
รวม 100