แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนางสาวปารีญา  คระออม(5522000180)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 73 3
2 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 73 3
3 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 76 3.5
4 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 70 3
5 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
6 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 70 3
7 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 72 3
8 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 79 3.5
9 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 76 3.5
10 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 77 3.5
11 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 74 3
12 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 66 2.5
13 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
14 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 64 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 70 3
2 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 70 3
3 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 82 4
4 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 70 3
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 70 3
6 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
7 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 71 3
8 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 61 2
9 57/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200