แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนางสาวนันทนา  พลพรม(5612000104)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 69 2.5
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 2
3 56/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 73 3
4 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 74 3
5 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 61 2
6 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 75 3.5
7 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 70 3
8 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 72 3
9 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 77 3.5
10 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 2
11 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 69 2.5
12 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 63 1
13 57/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 63 2
14 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 58 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 69 2.5
2 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 63 2
3 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 66 2.5
4 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 65 2.5
5 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 59 1.5
6 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 60 2
7 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 59 1.5
8 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 67 2.5
9 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 73 3
10 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 60 2
11 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200