แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายสิทธิพร  ช่อชั้น(5612000140)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 70 3
2 56/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 74 3
3 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 67 2.5
4 56/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 79 3.5
5 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 71 3
6 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 68 2.5
7 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 66 2.5
8 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 70 3
9 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 74 3
10 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 72 3
11 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
12 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 65 2.5
13 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 1
14 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 59 1.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 72 3
2 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 77 3.5
3 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 71 3
4 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 64 2
5 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 57 1.5
6 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 52 1
7 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 57 1.5
8 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 57 1.5
9 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 72 3
10 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 68 2.5
11 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 72 3
12 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200