แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายโยธิน  ดำทรัพย์(5522000434)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 59 1.5
2 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 66 2.5
3 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 60 2
4 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 66 2.5
5 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 69 2.5
6 57/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 1
7 57/2 ภาษาไทย พท21001 4 64 2
8 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 58 1
9 57/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 58 1
10 58/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 77 3.5
11 58/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 57 1.5
12 58/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 53 1
13 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 63 2
14 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 66 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 57 1.5
2 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 57 1.5
3 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 57 1.5
4 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 64 2
5 57/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
6 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 62 2
7 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 57 1.5
8 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 100
รวม 100