แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายสรศักดิ์  เดชะผล(5722000122)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 66 2.5
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 60 1
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 60 1
5 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 64 2
6 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 65 1
7 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 66 1
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 77 3.5
9 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 60 1
10 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 60 1
11 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 60 1
12 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 62 2
13 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
14 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 61 2
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 65 2.5
2 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 57 1.5
3 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 66 2.5
4 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
5 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 62 2
6 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 64 2
7 58/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 57 1.5
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 72 3
9 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 67 2.5
10 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 68 2.5
11 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 62 2
12 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 62 2
13 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 57 1.5
14 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 52 1
15 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 62 2
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
4 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
6 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
7 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
8 59/1 พัฒนากศน.ต.วังควง 95
รวม 200