กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนายทรัพย์เจริญ ไชยราช(6322000644)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 2 | 63/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 70 | 3 |
| 3 | 63/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 61 | 1 |
| 4 | 64/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 5 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 54 | 1 |
| 6 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 53 | 1 |
| 7 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 61 | 1 |
| 8 | 64/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 59 | 1.5 |
| 9 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 75 | 3.5 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 60 | 2 |
| 2 | 63/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 71 | 3 |
| 3 | 63/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 71 | 3 |
| 4 | 63/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 70 | 3 |
| 5 | 64/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 64/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 63 | 2 |
| 7 | 64/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 52 | 1 |
| 8 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 58 | 1.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | โครงการปฐมนิเทศ | 5 |
| 2 | 64/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 | 5 |
| 3 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด | 15 |
| 4 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | 5 |
| 5 | 64/1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ | 15 |
| 6 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | 15 |
| 7 | 64/1 | โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ | 15 |
| 8 | 64/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 | 15 |
| 9 | 64/2 | กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ | 3 |
| รวม | 93 | ||