แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนายสันติสุข  คำเสน(6712000489)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 64 2
2 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 70 3
3 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 63 2
4 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 66 2.5
5 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 57 1.5
6 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 71 3
7 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 67 2.5
8 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 83 4
9 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 64 2
10 68/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 69 2.5
11 68/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 69 2.5
12 68/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 77 3.5
13 68/2 สังคมศึกษา สค21001 3 73 3
14 68/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 75 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 58 1.5
2 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 59 1.5
3 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 60 2
4 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 72 3
5 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 73 3
6 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 75 3.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 68/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12ก.พ.69 10
2 68/2 โครงการสร้างสรรค์โปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) 10
3 68/2 โครงการเรียนรู้ภัยพิบัติ สำหรับนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย 10
4 68/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
5 68/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
6 68/2 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 50
7 68/2 กิจกรรมจิตอาสา(งานประจำปีวัดกุฎิการาม)วันที่ 15 ก.พ.69 10
8 68/2 กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 12 ก.พ. 69 10
9 68/2 บริจาคอาหาร ขนม สิ่งของ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 30
10 68/2 พัฒนาศกร.ระดับตำบลถ้ำกระต่ายทอง 25
11 68/2 บริจาคสิ่งของ/ขนม 50
รวม 225