กลุ่ม =220002=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อเด็กหญิงพิจิตรา คมขำ(6712000975)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 60 | 2 |
| 2 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 53 | 1 |
| 3 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 67 | 2.5 |
| 4 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 62 | 2 |
| 5 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 56 | 1.5 |
| 6 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 68 | 2.5 |
| 7 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 8 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 9 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 65 | 2.5 |
| รวม | 26 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 61 | 2 |
| 2 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 64 | 2 |
| 3 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 4 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 62 | 2 |
| 5 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 13 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | 20 |
| 2 | 67/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 | 10 |
| 3 | 67/2 | โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง | 20 |
| รวม | 50 | ||