แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 56/2 =>ชื่อนายอำพน  นาคคุ้ม(5522000573)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 67 2.5
2 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 66 2.5
3 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 61 2
4 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 61 2
5 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 64 2
6 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 65 2.5
7 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 62 2
8 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 64 2
9 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 62 2
10 57/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 66 2.5
รวม 25    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 62 2
2 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 60 2
3 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 61 2
4 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 71 3
5 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 62 2
6 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 69 2.5
7 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 54 1
8 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 54 1
9 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0