แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนายพรชัย  ภู่จีน(5522000630)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 61 2
2 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 51 1
3 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 58 1.5
4 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 61 2
5 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 61 2
6 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 61 2
7 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 61 2
8 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 66 2.5
9 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 74 3
10 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 2
11 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
12 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 62 1
13 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 61 2
14 58/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 56 1.5
2 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 62 2
3 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 55 1.5
4 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 70 3
5 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 60 2
6 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 56 1.5
7 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 63 2
8 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
9 57/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 65 2.5
10 57/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 64 2
11 57/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 65 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานกฐินสามัคคีและลอยกระทงวัดเขาคีริส 60
รวม 60