แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายมานิตย์  จันฝาย(5922000098)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 71 3
2 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
3 59/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 63 2
4 60/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 65 2.5
5 60/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 70 3
6 60/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 71 3
7 60/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 68 2.5
8 60/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 77 3.5
9 60/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 64 2
10 60/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 68 2.5
11 60/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 68 2.5
12 61/1 ภาษาไทย พท21001 4 71 3
13 61/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 70 3
14 61/1 สังคมศึกษา สค21001 3 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 64 2
2 59/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 63 2
3 59/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 61 2
4 60/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 66 2.5
5 60/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 60 2
6 60/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 70 3
7 60/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 59 1.5
8 60/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 68 2.5
9 61/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 59 1.5
10 61/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 58 1.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
6 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
7 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานกฐินสามัคคีและลอยกระทงวัดเขาคีริส 60
8 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 160