กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายศิวะ มะยมหิน(5922001107)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 63 | 2 |
| 3 | 59/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 63 | 2 |
| 4 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 59 | 1.5 |
| 5 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 73 | 3 |
| 6 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 72 | 3 |
| 7 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 8 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 64 | 2 |
| 9 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 65 | 2.5 |
| รวม | 23 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 64 | 2 |
| 2 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 59 | 1.5 |
| 3 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 65 | 2.5 |
| รวม | 5 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 2 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 3 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 4 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 5 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| รวม | 80 | ||