กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายกฤษณรงค์ เดชะผล(6012000330)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 62 | 2 |
| 2 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 62 | 2 |
| 3 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 66 | 2.5 |
| 4 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 60 | 2 |
| 5 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 6 | 62/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 64 | 2 |
| 7 | 62/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 72 | 3 |
| 8 | 62/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 72 | 3 |
| 9 | 62/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 72 | 3 |
| 10 | 62/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 64 | 2 |
| 11 | 63/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 12 | 63/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 13 | 63/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 64 | 1 |
| 14 | 63/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 59 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 68 | 2.5 |
| 2 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 59 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 67 | 2.5 |
| 4 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 58 | 1.5 |
| 5 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 63 | 2 |
| 6 | 62/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 55 | 1.5 |
| 7 | 62/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 66 | 2.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 2 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 3 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 4 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 6 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 7 | 61/1 | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต | 20 |
| 8 | 62/2 | บริจาคกระทง | 20 |
| 9 | 63/2 | บริจาคกระทง | 20 |
| 10 | 63/2 | บริจาคโลหิต | 50 |
| 11 | 63/2 | โครงการBig Cleaning | 10 |
| รวม | 210 | ||