แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 66/2 =>ชื่อนางสาวสายพิณ  พยาวงค์ใส(6522000323)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 2
2 65/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 2
3 65/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 67 2.5
4 65/2 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
5 66/1 ภาษาไทย พท21001 4 68 2.5
6 66/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 71 3
7 66/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 68 2.5
8 66/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 78 3.5
9 66/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 75 3.5
10 66/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 65 2.5
11 66/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 71 3
12 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 59 1
13 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 1
14 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 60 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 64 2
2 66/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 67 2.5
3 66/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 68 2.5
4 66/2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 69 2.5
5 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 64 2
6 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 69 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
2 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
3 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 5
4 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
5 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
6 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
7 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
8 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
9 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
10 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
11 67/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2567 10
12 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
13 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 10
14 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 10
15 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
16 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
17 67/1 พัฒนาศกร.ระดับตำบลเขาคีริส 48
รวม 218