แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220003=> ภาคเรียนที่ 67/1 =>ชื่อนายตะวัน  บัวเผียน(6712000555)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 52 1
2 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 58 1
3 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 54 1
4 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1.5
5 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 2
6 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 55 1.5
7 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 63 2
8 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 61 2
9 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 63 2
10 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 60 2
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 55 1.5
2 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 55 1.5
3 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 58 1.5
4 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 58 1.5
5 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 57 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 67/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2567 10
2 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
3 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 10
4 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
5 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
6 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 10
7 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
8 67/2 โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 30
9 68/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 10
10 68/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
11 68/1 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม สร้างสรรค์จริยธรรมที่ยั่งยืน 20
12 68/1 โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา 10
13 68/1 โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวันที่ 27-28 ส.ค.68 20
รวม 180