แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 56/2 =>ชื่อนายณัฐวัฒน์  โตเมฆ(5622000370)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 63 1
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 63 1
3 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 62 1
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 65 2.5
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 59 1
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 57 1
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 57 1
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 60 2
9 59/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 61 2
10 59/1 ภาษาไทย พท21001 4 61 2
11 59/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 62 2
12 59/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 58 1.5
13 59/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 63 2
14 59/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 60 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 62 2
2 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 55 1.5
3 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 55 1.5
4 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 60 2
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 57 1.5
6 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 60 2
7 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 56 1.5
8 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 63 2
9 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 54 1
10 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 61 2
11 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 55 1.5
12 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 69 2.5
13 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 57 1.5
14 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 61 2
15 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 59 1.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 200
รวม 200