แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายสนธยา  ทะชา(5722000720)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 75 3.5
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 61 2
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 72 3
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 63 2
5 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
6 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 65 2.5
7 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 68 2.5
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 74 3
9 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 67 2.5
10 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 68 2.5
11 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 68 2.5
12 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 2
13 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 60 2
14 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 73 3
2 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 74 3
3 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 69 2.5
4 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 65 2.5
5 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 66 2.5
6 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 53 1
7 58/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 50 1
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 70 3
9 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 67 2.5
10 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 65 2.5
11 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 64 2
12 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 61 2
13 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 74 3
14 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 64 2
15 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 58 1.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0