แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนางสาวนภาพันธ์  แซ่ตั้ง(5712000291)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 65 2.5
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
3 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 62 1
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 66 2.5
5 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 66 2.5
6 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 57 1
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 59 1
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 66 2.5
9 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 67 2.5
10 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 67 2.5
11 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 67 2.5
12 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 66 2.5
13 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 79 3.5
14 58/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 61 2
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 59 1.5
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 73 3
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 76 3.5
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 66 2.5
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 67 2.5
7 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 67 2.5
8 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 53 1
9 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 65 2.5
10 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 65 2.5
11 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 59 1.5
12 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
5 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
6 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
7 59/1 พัฒนากศน.ต.ห้วยยั้ง 135
8 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
9 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 260