กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางดาวเรือง โมลาลาย(5822000312)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 71 | 3 |
| 5 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 67 | 2.5 |
| 6 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 60 | 1 |
| 7 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 55 | 1 |
| 8 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 60 | 2 |
| 9 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 10 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 11 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 12 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 68 | 2.5 |
| 13 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 14 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 70 | 3 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 73 | 3 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 75 | 3.5 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 60 | 2 |
| 4 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 61 | 2 |
| 7 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 62 | 2 |
| 8 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 64 | 2 |
| 9 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 67 | 2.5 |
| 10 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 64 | 2 |
| 11 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | พต22002 | 2 | 57 | 1.5 |
| 12 | 60/1 | สมการ อสมการและระบบสมการ | พค22001 | 1 | 60 | 2 |
| รวม | 17 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 2 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 3 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 4 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 | 15 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 | 15 |
| 9 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 4 |
| 10 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 11 | 60/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 12 | 60/2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 5 |
| 13 | 60/2 | กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 10 |
| 14 | 60/2 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 15 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| รวม | 279 | ||