กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนายชาญชัย ตาดี(6022000805)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 2 |
| 2 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 3 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 61 | 2 |
| 4 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 58 | 1 |
| 5 | 61/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 60 | 2 |
| 6 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 7 | 61/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 63 | 2 |
| 8 | 61/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 21 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 53 | 1 |
| 2 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 55 | 1.5 |
| 3 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 59 | 1.5 |
| 4 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 66 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 61/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 58 | 1.5 |
| 7 | 61/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 54 | 1 |
| 8 | 61/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 56 | 1.5 |
| รวม | 17 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| รวม | 20 | ||