กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 62/1 =>ชื่อนายชนะชน พรมพันธุ์ห่าว(6122000219)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 67 | 2.5 |
| 2 | 62/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 3 | 62/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 4 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 63/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 73 | 3 |
| 6 | 63/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 61 | 2 |
| 7 | 63/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 75 | 3.5 |
| 8 | 63/2 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 62 | 2 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 68 | 2.5 |
| 2 | 61/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 62 | 2 |
| 3 | 63/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 72 | 3 |
| 4 | 63/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 65 | 2.5 |
| รวม | 8 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | กิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 |
| รวม | 5 | ||