กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 66/2 =>ชื่อนายณัทธนกฤต ข่ายทอง(6522000369)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 62 | 2 |
| 2 | 65/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 63 | 2 |
| 3 | 65/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 66 | 1 |
| 4 | 65/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 55 | 1 |
| 5 | 66/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| 6 | 66/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 7 | 66/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 66 | 2.5 |
| 8 | 66/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 59 | 1 |
| รวม | 22 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 56 | 1 |
| 2 | 66/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 66 | 2.5 |
| 3 | 66/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | 10 |
| 2 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | 10 |
| รวม | 20 | ||