แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220004=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนางสาวจารุมน  ทศเจริญ(6712000162)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 72 3
2 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 68 2.5
3 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 54 1
4 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1.5
5 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 75 3.5
6 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 71 3
7 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 74 3
8 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 74 3
9 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 81 4
10 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 66 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 63 2
2 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 66 2.5
3 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 64 2
4 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 66 2.5
5 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 71 3
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 67/1 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 10
2 67/1 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันที่17พ.ค.67 10
3 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
4 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 10
5 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
6 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 10
7 67/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
8 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
9 67/2 โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 30
10 67/2 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
11 67/2 โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง 20
รวม 150