แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายวัฒนา  จันทราทิพย์(5422001184)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 74 3
2 54/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 63 2
3 54/2 ภาษาไทย พท21001 4 66 2.5
4 54/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 71 3
5 55/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 59 1.5
6 55/1 สังคมศึกษา สค21001 3 67 2.5
7 55/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 63 2
8 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 64 2
9 56/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 67 2.5
10 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 72 3
11 56/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 65 2.5
12 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 71 3
13 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 63 2
14 56/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
2 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 57 1.5
3 55/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 62 2
4 55/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 64 2
5 55/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 56 1.5
6 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 62 2
7 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 65 2.5
8 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 61 2
9 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
10 56/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 68 2.5
11 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 53 1
12 56/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 69 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100