แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายวิรัตน์  มีศรีสวัสดิ์(5512000866)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1.5
2 55/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
3 55/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 2
4 55/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 65 2.5
5 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 63 2
6 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 61 2
7 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 58 1.5
8 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 62 2
9 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 67 2.5
10 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 67 2.5
11 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 66 2.5
12 57/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 63 1
13 57/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 60 2
14 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 55 1
15 57/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 56 1
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 56 1.5
2 55/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 55 1.5
3 55/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 56 1.5
4 55/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 55 1.5
5 55/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 66 2.5
6 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 55 1.5
7 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 58 1.5
8 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
9 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 68 2.5
10 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 64 2
11 56/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 62 2
12 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 68 2.5
13 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 72 3
14 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 52 1
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 200
รวม 200