แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายแสงสุวรรณ  ชุ่มเชื้อ(5712000321)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 63 2
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 61 1
3 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 66 2.5
4 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 61 2
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 56 1
6 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 56 1
7 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 62 2
8 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 58 1.5
9 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 62 2
10 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 56 1
11 59/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 62 2
12 59/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 2
13 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 58 1
14 59/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 61 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 58 1.5
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 58 1.5
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 60 2
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 61 2
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 68 2.5
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 58 1.5
7 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 60 2
8 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 62 2
9 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 55 1.5
10 59/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 62 2
11 59/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 62 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 190
3 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
รวม 210