แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายประกฤษฏิ์  พรมลี(5522000818)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 65 2.5
2 56/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 66 2.5
3 56/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 71 3
4 56/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 74 3
5 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 69 2.5
6 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 69 2.5
7 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 62 1
8 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 64 1
9 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 71 3
10 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 66 2.5
11 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 65 1
12 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 61 2
13 59/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 77 3.5
14 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 60 2
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 70 3
2 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 61 2
3 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 73 3
4 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 64 2
5 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 60 2
6 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 57 1.5
7 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 66 2.5
8 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 66 2.5
9 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 73 3
10 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 71 3
11 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 75 3.5
12 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
รวม 100