กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายธนพัต หินซุย(5812000913)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 2 |
| 2 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 58 | 1.5 |
| 3 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 56 | 1.5 |
| 4 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 58 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 54 | 1 |
| 6 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 57 | 1.5 |
| 2 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 58 | 1.5 |
| 4 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 53 | 1 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 3 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| รวม | 50 | ||