แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนางสาวศิริพร  อินทพงษ์(6112000155)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ภาษาไทย พท21001 4 74 3
2 61/1 สังคมศึกษา สค21001 3 70 3
3 61/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 64 1
4 61/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 73 3
5 61/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 68 2.5
6 61/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 74 3
7 62/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 2
8 62/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 67 2.5
9 62/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 72 3
10 62/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 68 2.5
11 62/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 71 3
12 62/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
13 62/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 70 3
14 62/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 59 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 68 2.5
2 61/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 67 1
3 61/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 69 2.5
4 61/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 77 3.5
5 61/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
6 61/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 70 3
7 62/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 65 2.5
8 62/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 75 3.5
9 62/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
2 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
5 61/1 โครงการสอนเสริม 20
6 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
7 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
8 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
9 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
10 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
12 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 215