แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220005=> ภาคเรียนที่ 67/2 =>ชื่อนายพันธ์กรณ์  บดีรัฐ(6712000256)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 69 2.5
2 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 61 1
3 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 58 1
4 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 56 1.5
5 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 66 2.5
6 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 60 2
7 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 57 1.5
8 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 62 2
9 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 58 1.5
10 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 57 1.5
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 71 3
2 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 55 1
3 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 58 1.5
4 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 61 2
5 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 58 1.5
6 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
2 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 10
3 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
4 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
5 67/1 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
6 67/1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30
7 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 10
8 67/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
9 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 10
10 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
11 67/2 โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 30
12 68/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 10
13 68/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
รวม 190